Cekumetrin 10 EC
15,00€ I.V.A. Incluido
Eficaz contra Orugas y Pulgones
Cekumetrin 10 EC es un insecticida del tipo piretroide que actúa mediante contacto e ingestión. Con un 10% de materia activa, posee una gran actividad de baja dosis, con gran eficacia de choque y persistencia.
Descripción
Cekumetrin 10 EC es un insecticida piretroide, no sistémico, ni volátil, formulado contra insectos masticadores y chupadores, siendo activo tanto por contacto como por ingestión.
Su aplicación es eficaz para el control de la mayoría de orugas y pulgones. Mostrándose eficaz también contra escarabajos, psyllas y moscas blancas.
Beneficios de Cekumetrin 10 EC
- Alta eficacia
- Fácil de aplicar
Composición
MATERIA ACTIVA | [EC] P/V |
Cipermetrin | 10% [EC] P/V |
Dosis de uso
Cultivo/Especie | Plaga | Dosis | Días de seguridad |
Acelga | Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 7 |
Alcachofa | Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 7 |
Alfalfa | Cuca Gusano verde Pulgones |
0,05-0,1 % | 14 |
Algodonero | Heliotis Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 21 |
Apio | Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 7 |
Cítricos | Prays Pulgones |
0,05-0,1 % | 14 |
Cucurbitáceas | Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 3 |
Espinaca | Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 7 |
Frutales de hueso | Pulgones | 0,05-0,1 % | 14 |
Frutales de pepita | Carpocapsa Psilidos Pulgones |
0,05-0,1 % | 14 |
Guisantes verdes | Pulgones | 0,05-0,1 % | 7 |
Hortalizas del género | Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 7 |
Judías verdes | Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 3 |
Lechuga | Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 7 |
Lúpulo | Orugas | 0,05-0,1 % | 14 |
Mora-frambueso | Drosophila Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 7 |
Ornamentales herbáceas | Mosca Blanca Pulgones |
0,05-0,1 % | N P |
Ornamentales leñosas | Mosca Blanca Pulgones |
0,05-0,1 % | N P |
Patata | Escarabajo Pulgones |
0,05-0,1 % | 14 |
Pinos | Procesionaria | 0,05-0,1 % | N P |
Puerro | Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 7 |
Remolacha azucarera | Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 21 |
Solanáceas | Heliotis Orugas Pulgones |
0,05-0,1 % | 3 |
Observaciones
Aplicación: Pulverización foliar
Toxicología: Xn: Nocivo. Peligroso para el medio ambiente
Ecotoxicología: Mamíferos: (A); Aves: (A); Peces: (C); Abejas. Muy peligroso
Nº Registro Productos Fitosanitarios: 18748
Descargar ficha de registro: Cekumetrin 10 EC
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Tipo de envase | 1 Litro, 5 Litros |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.